RSS

Nueva semana, continuidad en el top10

viernes, 29 de junio de 2007

Si, Media create presentó la lista de ventas de consolas en Japón, y para rabia de Sony, Nintendo sigue al poder manteniendose como el mejor. Acá la lista:

1. Nintendo DS Lite: 163.888 (total del año: 3.817.879)
2. Wii: 65.582 (1.880.933)
3. PSP: 32.984 (1.044.842)
4. PlayStation 2: 11.962 (404.057)
5. PlayStation 3: 9.581 (481.017)
6. Xbox 360: 3.369 (115.429)
7. Game Boy Micro: 284 (21.039)
8. Game Boy Advance SP: 130 (18.460)
9. GameCube: 82 (8.308)
10. Nintendo DS: 30 (2.246)

Increíble como saca diferencia el DS respecto a las demás.

0 comentarios: